UM Piekary Śląskie: Wybierz swój projekt w Budżecie Obywatelskim. Głosowanie 1-19.06
**Wystartowało tegoroczne głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. W sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty w wyznaczonych punktach odbywać się będzie od 1 do 17 czerwca, zaś w internecie od 1 do 19 czerwca. Do wyboru są 33 projekty. Decyzja jest w Waszych rękach.
**
- Głosowanie internetowe mieszkańców za pomocą wypełnionej elektronicznie karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej stronie internetowej
glosowanie.piekary.pl
odbywa się: od 1 czerwca do 19 czerwca 2022 roku.
- Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania
w punktach głosowania odbywa się: od 1 czerwca do 17 czerwca 2022 roku.
- Głosowanie w Punkcie (Punktach) Głosowania Internetowego odbywa się: od 1 czerwca do 17 czerwca 2022 roku.
Głosować można maksymalnie na trzy wybrane przez siebie propozycje, przyznając im odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt.
Ankiety w formie papierowej dostępne są w siedmiu lokalizacjach, których wykaz znajduje się poniżej:
- Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
- Filia Miejskiego Domu Kultury, ul. Tarnogórska 49,
- Miejskie Centrum Informacji i Turystyki, ul. Bytomska 157,
- Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1, ul. Jana Pawła II 59,
- Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6, ul. Partyzantów 2
- Centrum Usług Społecznych, ul. Kusocińskiego 4,
- Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 4, ul. Rycerska 15a.
Lista projektów do głosowania w ramach piekarskiego Budżetu Obywatelskiego 2022:
| Nazwa Projektu | Koszt projektu | |
|---|---|---|
| 1. | 3 punkty dla jedynki! Łazienki w MSP nr 1 Możesz pomóc! Budujemy razem | 320 000 zł |
| 2. | Budowa tężni solankowej | 450 000 zł |
| 3. | Na Osiedlu Wieczorka parkingów brakuje-zagłosuj na jego budowę to Cię nic nie kosztuje | 620 000 zł |
| 4. | Utworzenie miejsca rekreacji wraz z budową trybuny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym | 150 000 zł |
| 5. | Biblioteka ZS nr 1 Krok do nowoczesności | 188 300 zł |
| 6. | Boisko do siatkówki plażowej | 60 000 zł |
| 7. | Toaleta Miejska dla parku w dzielnicy Kamień | 165 000 zł |
| 8. | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Brzezinach Śląskich | 50 000 zł |
| 9. | Przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Pod Lipami do ul. Kasztanowej | 300 000 zł |
| 10. | Sport to zdrowie-rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Dąbrówki Wielkiej | 312 000 zł |
| 11. | Bajkowy ogród | 700 000 zł |
| 12 | Wspieranie działań Uczniowskiego Klubu Sportowego “Azaria” | 10 000 zł |
| 13 | Miejska przestrzeń publiczna “LIPKA” | 120 000 zł |
| 14. | Tężnia solankowa w Dąbrówce Wielkiej DBAJMY O ZDROWIE | 500 000 zł |
| 15. | Program leczenia niepłodności dla mieszkańców miasta Piekarski Dzidziuś | 250 000 zł |
| 16. | Miejsca postojowe wraz z infrastrukturą | 150 000 zł |
| 17. | Doposażenie w pompy i węże OSP w KSRG Dąbrówka Wielka i OSP Brzeziny Śląskie | 30 000 zł |
| 18. | Z fotografią za pan brat | 19 990 zł |
| 19 | Cyklinowanie oraz malowanie parkietu Sali widowiskowej i baletowej w budynku Ośrodka Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich Kamieniu | 48 000 |
| 20. | Bezpiecznie dla seniora dojście do Klubu Seniora Sielanka i Przychodni Rej. nr 5 w Kamieniu | 550 000 zł |
| 21. | Zielona Pracownia przy MSP 15 | 200 000 zł |
| 22 | Bezpieczni na drodze- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach w Brzezinach Śląskich | 500 000 zł |
| 23. | Pomyśl o zdrowiu spływ rzeką Brynicą | 9 999 zł |
| 24. | Pomyśl o zdrowiu- TĘŻNIA SOLANKOWA PIEKARY SZARLEJ | 500 000 zł |
| 25. | Pomyśl o zdrowiu AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH | 300 000 zł |
| 26. | Rozwój Piekarskich Krótkofalowców | 21 840 zł |
| 27. | Jest pysznie i zdrowo nowocześnie i domowo | 180 220 zł |
| 28. | Przyjazne łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Piekarach Śląskich | 200 000 zł |
| 29. | Plac zabaw z nowym ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich | 330 000 zł |
| 30. | “RatujMY” Pracownia pierwszej pomocy oraz zakup manekinów do nauki resuscytacji dla piekarskich szkół podstawowych | 110 000 zł |
| 31. | Plac usprawniania ruchowego | 140 000 zł |
| 32. | Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 będącego na wyposażeniu OSP Dąbrówka Wielka | 380 000 zł |
| 33. | Kultura na BLOKU! | 35 000 zł |
Lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2022 roku. Poniżej znajduje się kara do głosowania oraz zgoda opiekuna prawnego na głosowanie osoby małoletniej, które można wydrukować samodzielnie i dostarczyć do wybranego punktu głosowania.
Pliki do pobrania
Karta do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 0.55MB Format: pdf
Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu obywatelskiego w mieście Piekary Śląskie 0.02MB Format: vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Urząd Miasta Piekary Śląskie,
piekary.pl/wybierz-swoj-projekt-w-budzecie-obywatelskim-glosowanie-1-19-06/
Autor: krystian

