UM Piekary Śląskie: Znamy listę projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
**Znamy już listę 33 projektów, które zostaną poddane pod decyzję mieszkańców w tegorocznej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego! Głosy będzie można oddawać w terminie od 1 do 19 czerwca. Głosować będzie można zarówno przez internet jak i w formie tradycyjnej.
**
Swój głos będzie można przydzielić na maksymalnie trzy wybrane przez siebie propozycje, przyznając im odpowiednio 1, 2 lub 3 punkty. Będzie to możliwe w dniach od 1 do 19 czerwca na stronie
glosowanie.piekary.pl
oraz w stacjonarnych punktach znajdujących się na terenie miasta.
Zgłoszonych zostało 40 projektów, jednak siedem nie przeszło weryfikacji. Publiczna prezentacja projektów odbędzie się 12 maja.
Oto projekty pod głosowanie w ramach piekarskiego Budżetu Obywatelskiego 2022:
| Nazwa Projektu | Koszt po weryfikacji | |
|---|---|---|
| 1. | 3 punkty dla jedynki! Łazienki w MSP nr 1 Możesz pomóc! Budujemy razem | 320 000 zł |
| 2. | Budowa tężni solankowej | 450 000 zł |
| 3. | Na Osiedlu Wieczorka parkingów brakuje-zagłosuj na jego budowę to Cię nic nie kosztuje | 620 000 zł |
| 4. | Utworzenie miejsca rekreacji wraz z budową trybuny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym | 150 000 zł |
| 5. | Biblioteka ZS nr 1 Krok do nowoczesności | 188 300 zł |
| 6. | Boisko do siatkówki plażowej | 60 000 zł |
| 7. | Toaleta Miejska dla parku w dzielnicy Kamień | 165 000 zł |
| 8. | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Brzezinach Śląskich | 50 000 zł |
| 9. | Przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Pod Lipami do ul. Kasztanowej | 300 000 zł |
| 10. | Sport to zdrowie-rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Dąbrówki Wielkiej | 312 000 zł |
| 11. | Bajkowy ogród | 700 000 zł |
| 12 | Wspieranie działań Uczniowskiego Klubu Sportowego “Azaria” | 10 000 zł |
| 13 | Miejska przestrzeń publiczna “LIPKA” | 120 000 zł |
| 14. | Tężnia solankowa w Dąbrówce Wielkiej DBAJMY O ZDROWIE | 500 000 zł |
| 15. | Program leczenia niepłodności dla mieszkańców miasta Piekarski Dzidziuś | 250 000 zł |
| 16. | Miejsca postojowe wraz z infrastrukturą | 150 000 zł |
| 17. | Doposażenie w pompy i węże OSP w KSRG Dąbrówka Wielka i OSP Brzeziny Śląskie | 30 000 zł |
| 18. | Z fotografią za pan brat | 19 990 zł |
| 19 | Cyklinowanie oraz malowanie parkietu Sali widowiskowej i baletowej w budynku Ośrodka Kultury “Andaluzja” w Piekarach Śląskich Kamieniu | 48 000 |
| 20. | Bezpiecznie dla seniora dojście do Klubu Seniora Sielanka i Przychodni Rej. nr 5 w Kamieniu | 550 000 zł |
| 21. | Zielona Pracownia przy MSP 15 | 200 000 zł |
| 22 | Bezpieczni na drodze- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach w Brzezinach Śląskich | 500 000 zł |
| 23. | Pomyśl o zdrowiu spływ rzeką Brynicą | 9 999 zł |
| 24. | Pomyśl o zdrowiu- TĘŻNIA SOLANKOWA PIEKARY SZARLEJ | 500 000 zł |
| 25. | Pomyśl o zdrowiu AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH | 300 000 zł |
| 26. | Rozwój Piekarskich Krótkofalowców | 21 840 zł |
| 27. | Jest pysznie i zdrowo nowocześnie i domowo | 180 220 zł |
| 28. | Przyjazne łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Piekarach Śląskich | 200 000 zł |
| 29. | Plac zabaw z nowym ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich | 330 000 zł |
| 30. | “RatujMY” Pracownia pierwszej pomocy oraz zakup manekinów do nauki resuscytacji dla piekarskich szkół podstawowych | 110 000 zł |
| 31. | Plac usprawniania ruchowego | 140 000 zł |
| 32. | Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 będącego na wyposażeniu OSP Dąbrówka Wielka | 380 000 zł |
| 33. | Kultura na BLOKU! | 35 000 zł |
Lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2022 roku.
Urząd Miasta Piekary Śląskie,
piekary.pl/znamy-liste-projektow-w-ramach-budzetu-obywatelskiego/
Autor: krystian

