UM Piekary Śląskie: Przedstawienie projektów X edycji Budżetu Obywatelskiego
**Składanie projektów w ramach X edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego dobiegło końca. Zakończyła się również weryfikacja i opiniowanie złożonych przez mieszkańców koncepcji. Czas na publiczną prezentację, która odbędzie się 10 maja 2023 r. o godzinie 17.00 w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23. Zachęcamy do udziału!
**
Prezentacja listy projektów, które pomyślnie przeszły wszystkie poprzednie etapy postępowania w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego, będzie okazją do zapoznania się z pomysłami, na które w późniejszym etapie będzie można zagłosować. Uczestnicy spotkania będą mogli liczyć na omówienie tegorocznych koncepcji przez projektodawców oraz pracowników Urzędu Miasta. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału!
| Nazwa Projektu | Autor Projektu | Koszt po weryfikacji | Opinia | Uwagi zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budowa tężni solankowej (w parku przyul. Armii Krajowej) | Andrzej Wymysło | 800 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 2 | Budowa łącznika Międzyosiedlowego Parku z ulicą Darwina | 250 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
| 3 | Bezpieczni na STRAŻy Twojego bezpieczeństwa | 75 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
| 4. | Doświetlenie terenu przyległego do parku Os.Wieczorka przy budynkach ul. Kleeberga 5 i 7 | Marcin Kobyłecki | 200 000 zł | pozytywna | Opinia pozytywna jedynie w zakresie doświetlenia ul. Klleeberga, zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt. Pierwotna nazwa zmieniona przez projektodawcę |
| 5. | Bajkowy Ogród | 600 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
| 6. | Budowa Ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich etap II | Antoni Wełnicki | 800 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 7. | Bezpieczna droga dla seniora i matkiz dzieckiem | Henryk Kałowy | 600 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 8. | Rozbudowa lodowiska MOSiR wrazz renowacją zużytych części | Marcin Kobyłecki | 433 000 zł | pozytywna | brak |
| 9. | Zadaszenie kortów tenisowych | Marcin Kobyłecki | 800 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 10. | BO dbamy o naszych uczniów! przebudowa i wyposażenie kuchniw Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 | 800 000 zł | pozytywna | brak | |
| 11. | Kolorowe podłogi w salach zajęć (MP 4) | Izabela Skrobek | 100 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 12. | Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowejnr 12 | 800 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
| 13. | Multimedia dla dzieci | 800 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
| 14. | Kiss&Ride oraz utwardzenie terenu przy ZSP nr 2 w Dąbrówce Wielkiej | Dariusz Alicki | 500 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 15. | Naprawa ogrodzenia oraz nawierzchni boiska tartanowego MSP 11 w Piekarach Śl. | Piotr Podoba | 100 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 16. | Oświetlenie boiska treningowegoi częściowa wymiana ogrodzenia | Szymon Sobota | 800 000 zł | pozytywna | brak |
| 17. | Kraina Figli (MP nr 11) | 600 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
| 18. | MSP 2 nowocześniej, bezpieczniej,z pomysłem | Radosław Chrzan | 800 000 zł | pozytywna | Opinia pozytywna w zakresie placu zabaw i wykonania ogródka |
| 19. | Pomyśl o zdrowiu AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH | Dariusz Stanienda | 800 000 zł | pozytywna | Ze względu na koszty opinia pozytywna w zakresie 4 z 5 przejść dla pieszych. Projektodawca zrezygnował z przejścia w rejonie skrzyżowania ul. Ziętka i Gimnazjalnej. |
| 20. | Pomyśl o zdrowiu TĘŻNIA SOLANKOWA PIEKARY SZARLEJ | Dariusz Stanienda | 800 000 zł | pozytywna | brak |
| 21. | Remont łącznika między ulicami Biskupa Nankera 197 199 i Stanisława Wyspiańskiego | Aleksandra Żłobińska | 500 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 22. | Rewitalizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Specjalnych | 300 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| Nazwa Projektu | Autor Projektu | Koszt po weryfikacji | Opinia | Uwagi zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AED ratuje życie | Kacper Pilarczyk | 50 000 zł | pozytywna | Opinia pozytywna w zakresie 6 lokalizacji znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej pod stałym nadzorem. Zmniejszona kwota na ewentualną realizację zadania. |
| 2. | Doposażenie w sprzęt oświetleniowy OSP w KSRG OSP Dąbrówka Wielka i OSP Brzeziny Śląskie | Marcin Matoń | 40 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 3. | Ocalić od zapomnienia remont Izby Pamięci KWK Andaluzja | 49 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
| 4. | Koniec chodzenia po błocie budowa chodnika na Harcerskiej w stronę Bytomia | 49 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
| 5. | Szafki depozytowe na rolkowiskach MOSiR i w parku w Kamieniu | Marcin Kobyłecki | 35 000 zł | pozytywna | brak |
| 6. | Książki na półki | Kleopatra Neliszer | 50 000 zł | pozytywna | brak |
| 7. | Spotkaj(MY) się w bibliotece | Jakub Michalski | 28 000 zł | pozytywna | brak |
| 8. | Bezpieczni w Kulturze | Daniel Celnik | 40 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 9. | Tyrolka dla dzieci w Parku w Kamieniu | Tomasz Chrzan | 50 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
| 10. | Wspieranie działań Uczniowskiego Klubu Sportowego “Azaria” | Edyta Barsta | 10 000 zł | pozytywna | brak |
| 11. | Pomyśl o zdrowiu SPŁYWY NA KANADYJKACH RZEKĄ BRYNICĄ | Dariusz Stanienda | 35 000 zł | pozytywna | brak |
| 12. | Odkrywamy na nowo śląskie stroje regionalne w Piekarach Śląskich | 50 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
Urząd Miasta Piekary Śląskie,
piekary.pl/przedstawienie-projektow-x-edycji-budzetu-obywatelskiego/
Autor: krystian

